2026-07-03
July 3, 2026
| Rarity | Stat | Old | New | Change |
|---|---|---|---|---|
| Common | DPS | 133 | 140 | +7 |
| Common | Damage | 19 | 20 | +1 |
| Common | Damage (medium range) | 17.1 | 18 | +0.9 |
| Common | Damage (long range) | 16.15 | 17 | +0.85 |
| Uncommon | DPS | 140 | 147 | +7 |
| Uncommon | Damage | 20 | 21 | +1 |
| Uncommon | Damage (medium range) | 18 | 18.9 | +0.9 |
| Uncommon | Damage (long range) | 17 | 17.85 | +0.85 |
| Rare | DPS | 147 | 154 | +7 |
| Rare | Damage | 21 | 22 | +1 |
| Rare | Damage (medium range) | 18.9 | 19.8 | +0.9 |
| Rare | Damage (long range) | 17.85 | 18.7 | +0.85 |
| Epic | DPS | 154 | 161 | +7 |
| Epic | Damage | 22 | 23 | +1 |
| Epic | Damage (medium range) | 19.8 | 20.7 | +0.9 |
| Epic | Damage (long range) | 18.7 | 19.55 | +0.85 |
| Legendary | DPS | 161 | 168 | +7 |
| Legendary | Damage | 23 | 24 | +1 |
| Legendary | Damage (medium range) | 20.7 | 21.6 | +0.9 |
| Legendary | Damage (long range) | 19.55 | 20.4 | +0.85 |
